bilans 2021
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 01_04_2022_07_39_52_Scan0002.jpg (JPG, 501.44Kb) | 2022-04-01 07:39:52 | 1123 razy |
| 2 | Scan0001.jpg (JPG, 347.82Kb) | 2022-04-01 07:39:52 | 1141 razy |
| 3 | |||
| 4 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Irena Olech | 01-04-2022 07:32:26 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Irena Olech | 31-03-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Irena Olech | 01-04-2022 07:39:52 |

